今回はナッシュの送料についてご紹介します!
料金を見た際、「これ送料含んでないの!?」と驚かれた方もいらっしゃるでしょう。
残念ながらナッシュは配送の度に送料がかかりますし、クール便なので安い送料でもありません。
ただしエリアや配送の仕方等によっては、送料の負担を軽くすることもできます。
ぜひ下記記事をご覧いただき、お得なナッシュライフを楽しまれてください!
/
どんなサービス? | おかずの定期配送サービス |
---|---|
メニュー数 | 60種類以上 |
栄養価基準 | 糖質:30g以下 塩分:2.5g以下 |
カロリー | 231kcal〜561kcal(おかずの場合) |
入会金 | 無し |
価格 | 6食4,190円〜 (購入セット数や累計食数によって変わる) |
送料 | 1食約56円〜 (配送セット数や居住地によって変わる) |
1食辺りの価格 | 税込499円〜698円 (購入セット数や累計食数によって変わる) |
支払い方法 | クレジットカード・PayPal・後払い決済・代金引換 |
お試し | 無し |
クーポン | 初回注文300円割引クーポン 友達紹介3,000円割引クーポン |
ナッシュ各エリア送料早見表! 送料・総額・単価まとめ
先に結論部分からお見せいたします!
下記よりお住いの地域を選んでいただき、送料・総額・1個あたりの単価をご確認ください。
- いずれも税込金額です。
- 執筆時点での送料です。変更になる場合がありますのでご注意ください。
- 総額・単価は「クレジット払い」での計算です。後払い・代引きは手数料が別途必要になります。
- 「20食セット」については、記事の後半にて解説いたします!
- 「ランク18」は、注文した冷凍弁当の数に応じて安くなる「ナッシュクラブ」のランクです。詳しくは下記の記事をご覧ください。
- 北海道エリア(北海道)
- 北東北エリア(青森県 秋田県 岩手県)
- 南東北エリア(宮城県 山形県 福島県)
- 関東エリア(茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 神奈川県 東京都 山梨県)
- 信越エリア(新潟県 長野県)
- 北陸エリア(富山県 石川県 福井県)
- 中部エリア(静岡県 愛知県 三重県 岐阜県)
- 関西エリア(大阪府 京都府 滋賀県 奈良県 和歌山県 兵庫県)
- 中国エリア(岡山県 広島県 山口県 鳥取県 島根県)
- 四国エリア(香川県 徳島県 愛媛県 高知県)
- 九州エリア(福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県)
- 沖縄エリア(沖縄県)

北海道エリアの送料・総額・単価表
北海道エリア | 6食セット | 8食セット | 10食セット | 20食セット |
送料 | ¥2,145 | ¥2,145 | ¥2,145 | ¥2,497 |
送料単価 | \358 | \268 | \215 | \125 |
初回 ご注文総額 | ¥5,735 | ¥6,535 | ¥7,535 | ※初回注文不可 |
初回 単価 | ¥956 | ¥817 | ¥754 | ※初回注文不可 |
ランク18 ご注文総額 | ¥5,637 | ¥6,305 | ¥7,144 | ¥12,477 |
ランク18 単価 | ¥940 | ¥788 | ¥714 | ¥624 |
北東北エリア(青森県 秋田県 岩手県)の送料・総額・単価表
北東北エリア | 6食セット | 8食セット | 10食セット | 20食セット |
送料 | ¥1,331 | ¥1,331 | ¥1,331 | ¥1,551 |
送料単価 | \222 | \166 | \133 | \78 |
初回 ご注文総額 | ¥4,921 | ¥5,721 | ¥6,721 | ※初回注文不可 |
初回 単価 | ¥820 | ¥715 | ¥672 | ※初回注文不可 |
ランク18 ご注文総額 | ¥4,823 | ¥5,491 | ¥6,330 | ¥11,531 |
ランク18 単価 | ¥804 | ¥686 | ¥633 | ¥577 |
南東北エリア(宮城県 山形県 福島県)の送料・総額・単価表
南東北エリア | 6食セット | 8食セット | 10食セット | 20食セット |
送料 | ¥1,221 | ¥1,221 | ¥1,221 | ¥1,441 |
送料単価 | \204 | \153 | \122 | \72 |
初回 ご注文総額 | ¥4,811 | ¥5,611 | ¥6,611 | ※初回注文不可 |
初回 単価 | ¥802 | ¥701 | ¥661 | ※初回注文不可 |
ランク18 ご注文総額 | ¥4,713 | ¥5,381 | ¥6,220 | ¥11,421 |
ランク18 単価 | ¥786 | ¥673 | ¥622 | ¥571 |
関東エリア(茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 神奈川県 東京都 山梨県)の送料・総額・単価表
関東エリア | 6食セット | 8食セット | 10食セット | 20食セット |
送料 | ¥1,056 | ¥1,056 | ¥1,056 | ¥1,276 |
送料単価 | \176 | \132 | \106 | \64 |
初回 ご注文総額 | ¥4,646 | ¥5,446 | ¥6,446 | ※初回注文不可 |
初回 単価 | ¥774 | ¥681 | ¥645 | ※初回注文不可 |
ランク18 ご注文総額 | ¥4,548 | ¥5,216 | ¥6,055 | ¥11,256 |
ランク18 単価 | ¥758 | ¥652 | ¥606 | ¥563 |
信越エリア(新潟県 長野県)の送料・総額・単価表
信越エリア | 6食セット | 8食セット | 10食セット | 20食セット |
送料 | ¥1,078 | ¥1,078 | ¥1,078 | ¥1,298 |
送料単価 | \180 | \135 | \108 | \65 |
初回 ご注文総額 | ¥4,668 | ¥5,468 | ¥6,468 | ※初回注文不可 |
初回 単価 | ¥778 | ¥684 | ¥647 | ※初回注文不可 |
ランク18 ご注文総額 | ¥4,570 | ¥5,238 | ¥6,077 | ¥11,278 |
ランク18 単価 | ¥762 | ¥655 | ¥608 | ¥564 |
北陸エリア(富山県 石川県 福井県)の送料・総額・単価表
北陸エリア | 6食セット | 8食セット | 10食セット | 20食セット |
送料 | ¥979 | ¥979 | ¥979 | ¥1,199 |
送料単価 | \163 | \122 | \98 | \60 |
初回 ご注文総額 | ¥4,569 | ¥5,369 | ¥6,369 | ※初回注文不可 |
初回 単価 | ¥762 | ¥671 | ¥637 | ※初回注文不可 |
ランク18 ご注文総額 | ¥4,471 | ¥5,139 | ¥5,978 | ¥11,179 |
ランク18 単価 | ¥745 | ¥642 | ¥598 | ¥559 |
中部エリア(静岡県 愛知県 三重県 岐阜県)の送料・総額・単価表
中部エリア | 6食セット | 8食セット | 10食セット | 20食セット |
送料 | ¥979 | ¥979 | ¥979 | ¥1,199 |
送料単価 | \163 | \122 | \98 | \60 |
初回 ご注文総額 | ¥4,569 | ¥5,369 | ¥6,369 | ※初回注文不可 |
初回 単価 | ¥762 | ¥671 | ¥637 | ※初回注文不可 |
ランク18 ご注文総額 | ¥4,471 | ¥5,139 | ¥5,978 | ¥11,179 |
ランク18 単価 | ¥745 | ¥642 | ¥598 | ¥559 |
関西エリア(大阪府 京都府 滋賀県 奈良県 和歌山県 兵庫県)の送料・総額・単価表
関西エリア | 6食セット | 8食セット | 10食セット | 20食セット |
送料 | ¥913 | ¥913 | ¥913 | ¥1,133 |
送料単価 | \152 | \114 | \91 | \57 |
初回 ご注文総額 | ¥4,503 | ¥5,303 | ¥6,303 | ※初回注文不可 |
初回 単価 | ¥751 | ¥663 | ¥630 | ※初回注文不可 |
ランク18 ご注文総額 | ¥4,405 | ¥5,073 | ¥5,912 | ¥11,113 |
ランク18 単価 | ¥734 | ¥634 | ¥591 | ¥556 |
中国エリア(岡山県 広島県 山口県 鳥取県 島根県)の送料・総額・単価表
中国エリア | 6食セット | 8食セット | 10食セット | 20食セット |
送料 | ¥979 | ¥979 | ¥979 | ¥1,188 |
送料単価 | \163 | \122 | \98 | \59 |
初回 ご注文総額 | ¥4,569 | ¥5,369 | ¥6,369 | ※初回注文不可 |
初回 単価 | ¥762 | ¥671 | ¥637 | ※初回注文不可 |
ランク18 ご注文総額 | ¥4,471 | ¥5,139 | ¥5,978 | ¥11,168 |
ランク18 単価 | ¥745 | ¥642 | ¥598 | ¥558 |
四国エリア(香川県 徳島県 愛媛県 高知県)の送料・総額・単価表
四国エリア | 6食セット | 8食セット | 10食セット | 20食セット |
送料 | ¥979 | ¥979 | ¥979 | ¥1,188 |
送料単価 | \163 | \122 | \98 | \59 |
初回 ご注文総額 | ¥4,569 | ¥5,369 | ¥6,369 | ※初回注文不可 |
初回 単価 | ¥762 | ¥671 | ¥637 | ※初回注文不可 |
ランク18 ご注文総額 | ¥4,471 | ¥5,139 | ¥5,978 | ¥11,168 |
ランク18 単価 | ¥745 | ¥642 | ¥598 | ¥558 |
九州エリア(福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県)の送料・総額・単価表
九州エリア | 6食セット | 8食セット | 10食セット | 20食セット |
送料 | ¥1,078 | ¥1,078 | ¥1,078 | ¥1,298 |
送料単価 | \180 | \135 | \108 | \65 |
初回 ご注文総額 | ¥4,668 | ¥5,468 | ¥6,468 | ※初回注文不可 |
初回 単価 | ¥778 | ¥684 | ¥647 | ※初回注文不可 |
ランク18 ご注文総額 | ¥4,570 | ¥5,238 | ¥6,077 | ¥11,278 |
ランク18 単価 | ¥762 | ¥655 | ¥608 | ¥564 |
沖縄エリア(沖縄県)の送料・総額・単価表
沖縄エリア | 6食セット | 8食セット | 10食セット | 20食セット |
送料 | ¥2,145 | ¥2,145 | ¥2,145 | ¥2,827 |
送料単価 | \358 | \268 | \215 | \141 |
初回 ご注文総額 | ¥5,735 | ¥6,535 | ¥7,535 | ※初回注文不可 |
初回 単価 | ¥956 | ¥817 | ¥754 | ※初回注文不可 |
ランク18 ご注文総額 | ¥5,637 | ¥6,305 | ¥7,144 | ¥12,807 |
ランク18 単価 | ¥940 | ¥788 | ¥714 | ¥640 |
※送料は改定される場合がございます。最新の送料は公式サイトよりご確認ください。
ナッシュ送料の仕組み。関西が一番安く、北海道・沖縄は割高!
各都道府県の送料を比較するとわかる点ですが、関西が一番安い送料になっています。
これはナッシュの工場が関西にあることに起因しています。もともと本社は大阪市なのですが、今年の7月、兵庫県尼崎市に大規模な生産拠点が竣工されました。
従来の4倍もの生産が可能になるとのことなので、しばらく関西からの発送自体は変わらないかもしれません。
一方で送料が高額なのは「北海道」と「沖縄」です。
関西と比べた場合、10食セットでも120円近く単価が変わってきます。
正直馬鹿にならない金額ですので、北海道・沖縄の方はぜひ送料も含めた金額で、ナッシュの導入を検討されてください。
ナッシュは離島に配達してくれる…? ヤマトのクール宅配便が届くならOK
また、離島についても調査してみました。
ナッシュを利用できる離島についてですが、基本的にナッシュは「ヤマト運輸のクール宅配便」にて運送を行います。
なので「ほとんどの離島へ宅配することができる」とのことです。
離島だからといって追加料金がかかることもありません。(その離島が属する都道府県の送料になります)
ただし、「ヤマト運輸のクール宅配便」が利用できない離島も一部ございます。
【クール宅急便で送れない離島】
https://faq.kuronekoyamato.co.jp/app/answers/detail/a_id/1415
伊豆諸島:青ヶ島村(青ヶ島)・利島村(利島)・御蔵島村(御蔵島)・式根島
小笠原諸島:小笠原村(父島・母島・硫黄島・南鳥島など)
上記にお住まいの方は、ナッシュが利用できないケースもございますので、一度公式サイトへお問い合わせされるようおすすめします。
10食セットは冷凍庫に入る!?ナッシュのサイズ感・寸法
さて配送料の仕組み上、是非10セットでナッシュを申し込みたい所ですが、その前に一つ考えて頂きたい点があります。
「冷凍庫に10セットのナッシュは入るだろうか…?」という問題です。
ご確認いただくため、ナッシュのパッケージサイズがわかる図を用意いたしました。
こちらが1食分のサイズになります。

こちらをベースに考えていただければと思います。
なお一番シンプルな考え方としては、横2列で並べるとして、高さが22.5cm確保できれば10食分入ります!
(内側の寸法です)

横2列に並べる場合、計算上幅が36cm必要になりますが、互い違いに組み合わせれば幅34cmでも行けそうです。
また奥行きがあまるようなら、手前に立てる等の工夫で入れることができるかもしれません。
そう考えた場合、一人用の冷凍庫でも割りと10食入る機種が多いのではないかと思います。
ただし他の冷凍食品やアイス・製氷皿等との兼ね合いもありますので、是非ナッシュが届く前に冷凍庫を確認されてください。
各都道府県 10食セット送料早見表
送料 | 送料単価 | ランク18ご注文総額 | ランク18単価 | |
北海道 | ¥2,145 | ¥215 | ¥7,144 | ¥714 |
青森県 | ¥1,331 | ¥133 | ¥6,721 | ¥672 |
岩手県 | ¥1,331 | ¥133 | ¥6,721 | ¥672 |
宮城県 | ¥1,221 | ¥122 | ¥6,611 | ¥661 |
秋田県 | ¥1,331 | ¥133 | ¥6,721 | ¥672 |
山形県 | ¥1,221 | ¥122 | ¥6,611 | ¥661 |
福島県 | ¥1,221 | ¥122 | ¥6,611 | ¥661 |
茨城県 | ¥1,056 | ¥106 | ¥6,446 | ¥645 |
栃木県 | ¥1,056 | ¥106 | ¥6,446 | ¥645 |
群馬県 | ¥1,056 | ¥106 | ¥6,446 | ¥645 |
埼玉県 | ¥1,056 | ¥106 | ¥6,446 | ¥645 |
千葉県 | ¥1,056 | ¥106 | ¥6,446 | ¥645 |
東京都 | ¥1,056 | ¥106 | ¥6,446 | ¥645 |
神奈川県 | ¥1,056 | ¥106 | ¥6,446 | ¥645 |
新潟県 | ¥1,078 | ¥108 | ¥6,468 | ¥647 |
富山県 | ¥979 | ¥98 | ¥6,369 | ¥637 |
石川県 | ¥979 | ¥98 | ¥6,369 | ¥637 |
福井県 | ¥979 | ¥98 | ¥6,369 | ¥637 |
山梨県 | ¥1,056 | ¥106 | ¥6,446 | ¥645 |
長野県 | ¥1,078 | ¥108 | ¥6,468 | ¥647 |
岐阜県 | ¥979 | ¥98 | ¥6,369 | ¥637 |
静岡県 | ¥979 | ¥98 | ¥6,369 | ¥637 |
愛知県 | ¥979 | ¥98 | ¥6,369 | ¥637 |
三重県 | ¥979 | ¥98 | ¥6,369 | ¥637 |
滋賀県 | ¥913 | ¥91 | ¥6,303 | ¥630 |
京都府 | ¥913 | ¥91 | ¥6,303 | ¥630 |
大阪府 | ¥913 | ¥91 | ¥6,303 | ¥630 |
兵庫県 | ¥913 | ¥91 | ¥6,303 | ¥630 |
奈良県 | ¥913 | ¥91 | ¥6,303 | ¥630 |
和歌山県 | ¥913 | ¥91 | ¥6,303 | ¥630 |
鳥取県 | ¥979 | ¥98 | ¥6,369 | ¥637 |
島根県 | ¥979 | ¥98 | ¥6,369 | ¥637 |
岡山県 | ¥979 | ¥98 | ¥6,369 | ¥637 |
広島県 | ¥979 | ¥98 | ¥6,369 | ¥637 |
山口県 | ¥979 | ¥98 | ¥6,369 | ¥637 |
徳島県 | ¥979 | ¥98 | ¥6,369 | ¥637 |
香川県 | ¥979 | ¥98 | ¥6,369 | ¥637 |
愛媛県 | ¥979 | ¥98 | ¥6,369 | ¥637 |
高知県 | ¥979 | ¥98 | ¥6,369 | ¥637 |
福岡県 | ¥1,078 | ¥108 | ¥6,468 | ¥647 |
佐賀県 | ¥1,078 | ¥108 | ¥6,468 | ¥647 |
長崎県 | ¥1,078 | ¥108 | ¥6,468 | ¥647 |
熊本県 | ¥1,078 | ¥108 | ¥6,468 | ¥647 |
大分県 | ¥1,078 | ¥108 | ¥6,468 | ¥647 |
宮崎県 | ¥1,078 | ¥108 | ¥6,468 | ¥647 |
鹿児島県 | ¥1,078 | ¥108 | ¥6,468 | ¥647 |
沖縄県 | ¥2,145 | ¥215 | ¥7,535 | ¥754 |
「20食セット」とは!?2回目から注文できるお得なセット
またナッシュは「20セット」を一度に依頼することも可能です。
この20食セット、コスパの点では一番お得なのですが、初回申込時には選択できないようになっています。
20食セットは2回目以降の注文から選ぶことが可能になりますので、頼みたいとしても初回は10食セットを注文するようにしましょう。
20セットともなると、小型の冷蔵庫では厳しいです。
先程のような入れ方をする場合は、奥と手前2列にする必要があるかと思うので、幅36cm、高さ22.5cmを確保した上で奥行きが33cm以上ある冷凍庫なら20セットのナッシュを入れることができるでしょう。
おそらく単身世帯・二人世帯用ではなく、ファミリー向けの冷蔵庫になるかと思います。
なお、公式の送料表には4食セットの送料も掲載されています。
こちらは過去に選ぶことができたコースなのですが、現在は選ぶことができませんのでご注意ください。

北海道・沖縄でもお得にナッシュを利用する裏技!? 専用冷凍庫導入のススメ
……余談ですが、もしナッシュ専用冷凍庫を導入して20食セットを注文した場合、どのぐらいで元が取れるのか計算してみました。


上記の100L冷凍庫が、25,800円(Amazon執筆当時)で販売されています。
もし10食や8食セットで「高いな」と感じた方が、専用冷凍庫を買って20食セットを依頼した場合、どのぐらいで元が取れるのか、という想定です。
北海道の方と想定して、20食と10食では単価が90円変わってくるため、
おおよそ287食で元が取れます!
1ヶ月20食注文されるなら14ヶ月ちょっと、30食なら約10ヶ月で達成できる計算です。
もし8食との比較ですと、もっと早くなります。
157食で元が取れるので、月20食→8ヶ月以内、月30食→約5ヶ月でペイできます。
もちろんこれは電気代等を計算していないため、実際にはもう少しかかるかと思われますが、
普段から冷凍庫の広さに不満を感じてらっしゃる方や、ナッシュを導入することで食費が削減できる……という方は、「ナッシュ専用冷凍庫」もありでしょう。



北海道・沖縄以外でも専用冷凍庫の導入、アリかもしれません……
その他ナッシュの始め方や、価格等は下記ページよりご確認ください!

